| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [GER RegW-18] เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 45 | 11 | 18 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 5 | 17 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 23 | 6 | 17 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 19 | 20 | 16 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 7 | 17 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [GER RegW-16] โบคุ่ม(Am) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 29 | 13 | 16 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 26 | 7 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 0-0![]() |
บีเอฟซี พรูเซ่น |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 0-0![]() |
ชามนิตเซอร์ |
| ไอลีนเบิร์ก | 0-0![]() |
บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 0-0![]() |
มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | 0-1![]() |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | vs | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | vs | เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก |
| บอนเนอร์ | vs | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | vs | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | vs | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | vs | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | vs | ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด |
| เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | vs | โบคุ่ม(Am) |
| ไวเด้นบรูค | vs | โบชอลต์ เอฟซี |